CLASSIFICAÇÃO FINAL TABUANDO 2011 SEDE | |||||
N º | aluno | ETAPA 1 | ETAPA 2 | TOTAL | Turma |
1º | JOSÉ JAMILO SOUSA GOMES | 2369 | 1900 | 4269 | 3A |
2º | MIRLA MARIA MESQUITA ALMEIDA | 1834 | 2400 | 4234 | 2A |
3º | FRANCISCA ERIDIANA RODRIGUES LOPES | 2113 | 1700 | 3813 | 2C |
4º | KILVIA SARA BARBOSA DAMASCENO | 1333 | 2400 | 3733 | 1B |
5º | FRANCISCO JULIMAR FERREIRA FORTE | 1251 | 2400 | 3651 | 1D |
6º | CLEBER JOHN ALVES DE OLIVEIRA | 2334 | 1300 | 3634 | 2B |
7º | MARIA GEANE COSTA ÁVILA | 1941 | 1500 | 3441 | 1D |
8º | PEDRO SARAIVA ROCHA | 1879 | 1600 | 3279 | 3B |
9º | GEICIMARA PINTO BRAGA | 1675 | 1600 | 3275 | 1C |
10º | ADRIANA BERNARDES SOUSA | 1558 | 1700 | 3258 | 2B |
11º | CAMILA MESQUITA GONÇALVES | 1454 | 1800 | 3254 | 2B |
12º | BRUNA ROCHA SILVA | 1835 | 1400 | 3235 | 2C |
FINALISTAS DO TABUANDO ( ANEXO )
Os alunos classificados do anexo (RETIRO) fizeram apenas a primeira etapa na segunda fase, etapa essa realizada no TUX OF MATH. Serão escolhido os três melhores, sendo que no mínimo um aluno deverá ser do 1° ano.
N° | NOME | PONTOS | ANO | |
1 | 2513 | 2F | CLASSIFICADO | |
2 | 1622 | 3E | CLASSIFICADO | |
5 | 1216 | 1G | CLASSIFICADO | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário