CRONOGRMA - MANHÃ | |||||
HORÁRIO | SEGUUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
1° AULA | 2° A | PCA-FM | 2° A | 2°B | |
2° AULA | 2° A | PCA-FM | 2° A | 2°B | |
3° AULA | PCA-FM | 1° B | |||
4° AULA | 1° B | 2°B | PCA-FM | 1° B | |
5° AULA | 1° B | 2°B | PCA-FM |
CRONOGRMA - TARDE | |||||
HORÁRIO | SEGUUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
1° AULA | 2° C | 6° ANO R. QUEI. | PCA-FM | 6° ANO R. QUEI. | 6° ANO M. QUIN |
2° AULA | 2° C | 6° ANO R. QUEI. | PCA-FM | 6° ANO M. QUIN | 6° ANO M. QUIN |
3° AULA | 6° ANO M. QUIN | 2° C | 6° ANO R. QUEI. | ||
4° AULA | 6° ANO M. QUIN | 2° C | 6° ANO R. QUEI. | ||
5° AULA |
CRONOGRMA - NOITE | |||||
HORÁRIO | SEGUUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
1° AULA | PCA-FM | TAF. | |||
2° AULA | PCA-FM | TAF. | TAF. | ||
3° AULA | PCA-FM | TAF. | |||
4° AULA | PCA-FM | TAF. | |||
5° AULA |