CLASSIFICAÇÃO FINAL TABUANDO 2011 SEDE | |||||
N º | aluno | ETAPA 1 | ETAPA 2 | TOTAL | Turma |
1º | JOSÉ JAMILO SOUSA GOMES | 2369 | 1900 | 4269 | 3A |
2º | MIRLA MARIA MESQUITA ALMEIDA | 1834 | 2400 | 4234 | 2A |
3º | FRANCISCA ERIDIANA RODRIGUES LOPES | 2113 | 1700 | 3813 | 2C |
4º | KILVIA SARA BARBOSA DAMASCENO | 1333 | 2400 | 3733 | 1B |
5º | FRANCISCO JULIMAR FERREIRA FORTE | 1251 | 2400 | 3651 | 1D |
6º | CLEBER JOHN ALVES DE OLIVEIRA | 2334 | 1300 | 3634 | 2B |
7º | MARIA GEANE COSTA AVILA | 1941 | 1500 | 3441 | 1D |
8º | PEDRO SARAIVA ROCHA | 1879 | 1600 | 3279 | 3B |
9º | GEICIMARA PINTO BRAGA | 1675 | 1600 | 3275 | 1C |
10º | ADRIANA BERNARDES SOUSA | 1558 | 1700 | 3258 | 2B |
11º | CAMILA MESQUITA GONÇALVES | 1454 | 1800 | 3254 | 2B |
12º | BRUNA ROCHA SILVA | 1835 | 1400 | 3235 | 2C |
13º | FRANCISCA ESTELA SOARES OLIVEIRA | 1025 | 2200 | 3225 | 1A |
14º | ORLANGILDO LESSE DE LIMA | 1600 | 1600 | 3200 | 3B |
15º | KILVIA TATYANA SILVA BRITO | 1649 | 1400 | 3049 | 2A |
16º | FRANCISCO RAIMUNDO SILVA JUNIOR | 1613 | 1400 | 3013 | 3A |
RAFAEL BRITO PAULINO | 1613 | 1400 | 3013 | 1A | |
17º | JAQUELINE SANTOS LIMA | 1375 | 1600 | 2975 | 2A |
18º | LUCAS GOMES PINTO | 1244 | 1700 | 2944 | 1D |
19º | ANTONIA CLEUNE FERREIRA SILVA | 2017 | 900 | 2917 | 2C |
20º | FRANCISCO RICARDO ARAUJO ANDRADE JUNIOR | 1278 | 1600 | 2878 | 3A |
21º | ANTONIO DE PADUA RODRIGUES CABRAL | 1173 | 1700 | 2873 | 2B |
22º | MARIA SAMIRES MARTINS CASTRO | 863 | 2000 | 2863 | 2C |
23º | ANTONIA MARCIA MATIAS SILVA | 1454 | 1400 | 2854 | 3B |
24º | ALESSANDRA DA SILVA ROCHA | 1415 | 1400 | 2815 | 2B |
25º | SERGIANE DOMINGOS RIBEIRO | 2205 | 600 | 2805 | 1B |
26º | JAILSON MESQUITA ABREU | 1793 | 1000 | 2793 | 1B |
27º | MARIA APARECIDA GOMES PAULA | 1047 | 1700 | 2747 | 2C |
28º | ANTONIO JAMIR SILVA CAMELO | 1373 | 1300 | 2673 | 2A |
29º | ALEFE ISLLEYKER AGUIAR SANTIAGO | 1646 | 1000 | 2646 | 1A |
30º | ANTONIO ROGERIO SOUSA PINTO | 1134 | 1400 | 2534 | 2D |
17 de mai. de 2011
FINAIS DO TABUANDO 2011
Os 12 melhores classificados irão para a final dia 17 de junho durante a FECIFEMA.
OBS. Como é um projeto para o 1° ano, teremos no mínimo 3 alunos dessa série classificado para a final.
Os alunos classificados do anexo (RETIRO) fizeram apenas a primeira etapa na segunda fase, etapa essa realizada no TUX OF MATH. Serão escolhido os três melhores, sendo que no mínimo um aluno deverá ser do 1° ano. VEJA A TABELA DO DIA 11 DE MAIO.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário