TREINE COM O PROGRAMA THE TABLE TREES QUE SUBSTITUIRÁ O TUX OF MATH NA COMPETIÇÃO NA PRIMEIRA FASE. CRONÔMETRO PARA MARCAR O TEMPO DE 1 MINUTO. FICHA DE RESPOSTAS PARA A PRIMEIRA FASE. |
|
TURMA 12 MANHÃ SEGUNDA FEIRA 04 DE ABRIL 7:30 | |||||
N º | Mat. | aluno | Dt. Nasc. | | Turma |
1 | 934683 | MARIA CLARISSE FERREIRA DA SILVA | 08/01/1993 | | 2A |
2 | 1103202 | VANESSA SOUSA SILVA | 27/04/1995 | | 2A |
3 | 1108965 | GIRLANE RODRIGUES ALBUQUERQUE | 09/01/1995 | | 2A |
4 | 1417987 | BRENDA FARIAS GOMES | 08/06/1996 | | 1A |
5 | 1379368 | FRANCISCO LUCAS SILVA RAMOS | 25/09/1995 | | 1A |
6 | 1345182 | MAGELICIA SOUSA MESQUITA | 12/04/1996 | | 1A |
7 | 1381146 | RAFAEL BRITO PAULINO | 01/02/1996 | | 1A |
8 | 1381192 | MATEUS FARIAS VASCONCELOS | 15/10/1996 | | 1A |
9 | 1371878 | BEATRIZ RODRIGUES DOS SANTOS | 07/12/1995 | | 1A |
10 | 1379119 | CARLA ERIKA SILVA ABREU | 30/10/1996 | | 1A |
TURMA 13 MANHÃ SEGUNDA FEIRA 04 DE ABRIL | |||||
N º | Mat. | aluno | Dt. Nasc. | | Turma |
1 | 1108563 | PEDRO PONTE SOUSA | 21/10/1993 | | 2A |
2 | 1101285 | RAQUEL FERREIRA SOUSA | 09/07/1995 | | 2A |
3 | 1095533 | KILVIA TATYANA SILVA BRITO | 23/03/1995 | | 2A |
4 | 1379129 | FRANCISCA ESTELA SOARES OLIVEIRA | 20/03/1996 | | 1A |
5 | 1380046 | ALEFE ISLLEYKER AGUIAR SANTIAGO | 27/10/1995 | | 1A |
6 | 1421723 | ARTUR GOMES PINTO FERREIRA | 20/12/1996 | | 1A |
7 | | THAIS MILENA DOS SANTOS SOUSA | | | |
8 | 1372435 | LUCIMARY NUNES SANTANA | 25/06/1996 | | 1A |
9 | 1345288 | DARA SILVA SOUSA | 19/07/1996 | | 1A |
TURMA 14 MANHÃ SEGUNDA FEIRA 04 DE ABRIL | |||||
N º | Mat. | aluno | Dt. Nasc. | | Turma |
1 | 1110767 | ANTONIO JAMIR SILVA CAMELO | 01/06/1996 | | 2A |
2 | 1115545 | MARIA HELENA MESQUITA SILVA | 25/08/1992 | | 2A |
3 | 1114263 | ANDERSON SILVA SANTOS | 02/09/1993 | | 2A |
4 | 1381192 | MATEUS FARIAS VASCONCELOS | 15/10/1996 | | 1A |
5 | 1380058 | JAILSON MESQUITA ABREU | 29/11/1995 | | 1B |
6 | 1379232 | JESSICA ALBUQUERQUE MOTA | 06/07/1996 | | 1B |
7 | 1379232 | JESSICA ALBUQUERQUE MOTA | 06/07/1996 | | 1B |
TURMA 15 MANHÃ SEGUNDA FEIRA 04 DE ABRIL | |||||
N º | Mat. | aluno | Dt. Nasc. | | Turma |
1 | 1345182 | MAGELICIA SOUSA MESQUITA | 12/04/1996 | | 1A |
2 | 1379218 | LYVYA FORTE DO NASCIMENTO | 01/04/1997 | | 1B |
3 | 1379129 | FRANCISCA ESTELA SOARES OLIVEIRA | 20/03/1996 | | 1A |
4 | 1113355 | LUANA SILVA ABREU | 22/06/1995 | | 2A |
5 | 1379093 | ROGENIA KELLE BARROSO CRUZ | 14/06/1996 | | 1B |
6 | 1345134 | ISABELLE MESQUITA SOUSA | 11/07/1996 | | 1B |
7 | 1388495 | FRANCISCA LEIDIANE MOTA SILVA | 13/01/1996 | | 1B |
8 | 1379324 | ANA KELLY SOARES CRUZ | 08/12/1995 | | 1B |
9 | 1420896 | ANA PAULA ALVES PINTO | 03/05/1995 | | 1B |
TURMA 16 TARDE SEGUNDA FEIRA 04 DE ABRIL 14:40 | |||||
N º | Mat. | aluno | Dt. Nasc. | | Turma |
1 | 1372162 | MARDONIO BARROS SILVA | 29/01/1995 | | 1D |
2 | 1372287 | ANTONIO RAMOS ALMEIDA | 28/03/1993 | | 1D |
3 | 1202556 | PEDRO HENRIQUE FERNANDES TEIXEIRA | 21/08/1990 | | 2C |
4 | 1106847 | ANTONIO EUDES DA SILVA COSTA | 19/01/1994 | | 2C |
5 | 1371871 | GENILDO SALES RODRIGUES | 07/01/1997 | | 1D |
6 | 1371990 | ANA HELIA FERREIRA ALMEIDA | 03/09/1995 | | 1C |
7 | 932478 | FRANCISCA APARECIDA CARLOS DE MARIA | 12/10/1993 | | 3B |
8 | 147173 | TATIANE DE SOUSA CANDIDO | 25/06/1992 | | 3B |
9 | 1017441 | ANTONIA MARCIA MATIAS SILVA | 27/06/1994 | | 3B |
10 | 862619 | ORLANGILDO LESSE DE LIMA | 22/12/1992 | | 3B |
11 | 862575 | PEDRO SARAIVA ROCHA | 08/05/1995 | | 3B |
TURMA 17 TARDE SEGUNDA FEIRA 04 DE ABRIL 14:40 | |||||
N º | Mat. | aluno | Dt. Nasc. | | Turma |
1 | 1371754 | CLEIDIANE MARQUES SANTOS | 07/05/1995 | | 1C |
2 | 1380207 | CLEUMA MARA MESQUITA SOUSA | 30/06/1995 | | 1D |
3 | 1372177 | LUCAS GOMES PINTO | 13/02/1997 | | 1D |
4 | 1144771 | VAGNER SOARES COELHO | 08/10/1994 | | 2C |
5 | 1108495 | MARCOS ANTONIO VENANCIO BRAGA | 06/06/1995 | | 2C |
6 | 1120947 | MARIA ESTEFANY CORDEIRO | 23/07/1994 | | 2C |
7 | 1100002 | FRANCISCA ERIDIANA RODRIGUES LOPES | 05/01/1995 | | 2C |
8 | 1144144 | SILVANIA MARTINS BARBOSA | 19/09/1994 | | 2C |
9 | 1372247 | MARIA EDILENE SILVA COSTA | 04/10/1996 | | 1D |
10 | 1106778 | FRANCISCA MARCIA SILVA MOTA | 26/03/1996 | | 2C |
TURMA 18 NOITE SEGUNDA FEIRA 04 DE ABRIL 18:30 | |||||
N º | Mat. | aluno | Dt. Nasc. | | Turma |
1 | 1138894 | JARBAS CRUZ DA SILVA | 27/03/1995 | | 2D |
2 | 1117065 | FRANCISCO LUCAS SILVA RODRIGUES | 17/08/1995 | | 2D |
3 | 1379705 | CLEOMAR SILVA BREU | 17/03/1996 | | 1E |
4 | 628968 | ALINE OLIVEIRA SOARES | 17/04/1996 | | 1E |
5 | 1380263 | JAIRON CRUZ DA SILVA | 13/04/1997 | | 1E |
6 | 1114421 | ALESANDRA OLIVEIRA FORTE | 09/07/1994 | | 2D |
7 | 1138889 | GILAILSON SOUSA ABREU | 29/04/1993 | | 2D |
8 | 1113736 | DANIEL SOUSA GUIMARAES | 16/11/1992 | | 2D |
TURMA 19 NOITE SEGUNDA FEIRA 04 DE ABRIL | |||||
N º | Mat. | aluno | Dt. Nasc. | | Turma |
1 | 1099910 | ANTONIO DAVID SOUSA SANTOS | 17/12/1992 | | 2D |
2 | 1143895 | ANTONIO EDIVANDRO MATOS CRUZ | 22/06/1994 | | 2D |
3 | 1239146 | FRANCISCO JAMESON FERNANDES SOUSA | 15/06/1993 | | 2D |
4 | 1117450 | RAIMUNDO NONATO VASCONCELOS SANTOS | 23/11/1994 | | 2D |
5 | 1113327 | ALAN GOMES DA SILVA CRUZ | 23/05/1996 | | 2D |
6 | 1380119 | JOSE IVANILDO SILVA MELO | 12/11/1994 | | 1E |
7 | 1379949 | SARA HOLANDA MAGALHAES | 23/09/1996 | | 1E |
CLASSIFICADOS PARA A SEGUNDA FASE TURNO TARDE
N º | Mat. | aluno | Dt. Nasc. | | Turma |
1 | 1106436 | MARIA APARECIDA GOMES PAULA | 28/05/1995 | | 2C |
2 | 1194859 | MICHELLE DE SOUSA RODRIGUES | 17/05/1995 | | 2C |
3 | 1371848 | MARIA GABRIELA FORTE GOMES | 26/04/1998 | | 1D |
4 | 1371421 | CARLA RAYANE RODRIGUES CORDEIRO | 23/01/1997 | | 1C |
5 | 1417957 | GEICIMARA PINTO BRAGA | 22/01/1996 | | 1C |
6 | 1113344 | BRUNA ROCHA SILVA | 24/10/1995 | | 2C |
7 | 1016232 | MARIA KAROLINE MESQUITA GONÇALVES | 12/08/1994 | | 3C |
8 | 1108917 | MARIA SAMIRES MARTINS CASTRO | 11/12/1995 | | 2C |
9 | 862559 | FRANCISCA LIDIANE RODRIGUES PEREIRA | 13/10/1994 | | 2C |
10 | 1106778 | FRANCISCA MARCIA SILVA MOTA | 26/03/1996 | | 2C |
11 | 1106751 | ANTONIA CLEUNE FERREIRA SILVA | 18/08/1995 | | 2C |
12 | 1372226 | FRANCISCO JULIMAR FERREIRA FORTE | 25/01/1994 | | 1D |
13 | 1372136 | MARIA GEANE COSTA AVILA | 20/11/1996 | | 1D |
14 | 1421052 | AURIMAR SOUSA FARIAS | 06/05/1995 | | 1C |
15 | | | | | |
16 | | | | | |
17 | | | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário